Différences

Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.

Lien vers cette vue comparative

Les deux révisions précédentes Révision précédente
Prochaine révision
Révision précédente
batiment [2015/03/31 19:51]
kalio [Camp militaire]
batiment [2015/04/17 17:47] (Version actuelle)
aale [Coûts]
Ligne 1: Ligne 1:
-Les bâtiments sont des développements des centres de populations construits grâce à l'​ordre [[540|#​540]]+Les bâtiments sont des développements des centres de populations construits grâce à l'​ordre [[540|#​540]] ​ou reçus comme bonus en début de partie.
  
 ====== Nombre de bâtiment par type de CdP ====== ====== Nombre de bâtiment par type de CdP ======
Ligne 16: Ligne 16:
 ====== Coûts ====== ====== Coûts ======
  
-| Tour de guet | Port | Chantier naval | Baraquements | Bastion | Hôpital | Carrière | Fonderie | Scierie | Ferme | Haras | Mines | Tannerie | Ecole de guerre | Poste de garde | Atelier de siège | Temple | +voir page des [[couts|coûts]]
-|Cuir |0 |0 |0 |0 |0 |0 |0| 0 |0 |500 |1000 |0 |0 |0 |0 |0 |0| +
-|Bronze |100 |0 |500 |0 |0 |100 |0 |0 |0 |0 |0 |0 |0 |0 |100 |0 |500| +
-|Acier |0 |0 |0 |200 |0 |0 |0 |0 |0 |0 |0 |0 |0 |100 |100 |200 |0| +
-|Mithril| 0 |0 |0 |0 |0 |0 |0 |0 |0 |0 |0 |0 |0 |0 |0 |0 |10| +
-|Vivres |0 |0 |0 |0 |0 |500 |0 |0 |0 |0 |0 |0 |0 |0 |0 |0 |0 | +
-|Bois |1000 |2500 |3500 |3000 |0 |2000 |1000 |2000 |0 |500 |1000 |500 |500 |3.000 |500 |3000 |1000| +
-|Pierre |0 |2500 |3500 |3000 |4000 |2000 |0 |2000 |1000 |500 |1000 |2000 |500 |1.000 |500 |2000 |3000| +
-|Or |1000 |2500 |4000 |3000 |4000 |2000 |3000 |2000 |1000 |1000 |1000 |500 |2000 |4.000 |500 |3000 |2000| +
 ====== Effets ====== ====== Effets ======
  
Ligne 96: Ligne 87:
  
 taille mini : bourg taille mini : bourg
-Effet : les commandeurs ​gagnent 5 points de compétence+Effet : au début de tour, les Commandeurs sur place gagnent ​jusqu'​à ​5 points de compétence.