Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Les deux révisions précédentes Révision précédente Prochaine révision | Révision précédente | ||
|
mouvements [2016/11/25 17:58] kalio |
mouvements [2016/11/26 11:09] (Version actuelle) kalio [Coûts associés au mode de déplacement] |
||
|---|---|---|---|
| Ligne 28: | Ligne 28: | ||
| ====== Coûts associés au mode de déplacement ====== | ====== Coûts associés au mode de déplacement ====== | ||
| - | Déplacement normal : Coût de déplacement normal | + | | Déplacement normal | Coût de déplacement normal | |
| - | Déplacement évasif : Coût de déplacement doublé | + | | Déplacement évasif | Coût de déplacement doublé | |
| - | Sans Vivres : Coût normal plus un tiers (4/3) arrondi vers le haut | + | | Sans Vivres : Coût normal plus un tiers (4/3) arrondi vers le haut | |
| - | Mouvement sur place : Toujours 1 point de déplacement quel que soit le terrain | + | | Mouvement sur place | Toujours 1 point de déplacement quel que soit le terrain | |
| + | |||
| + | |||
| + | <WRAP center round help 80%> | ||
| + | **Comment réaliser un mouvement sur place ?** \\ | ||
| + | Il n'est pas possible de réaliser ce type de mouvement depuis votre carte. Pour le faire, vous devez, depuis votre journal d'ordre, ajouter à la séquence de mouvement un S pour chaque mouvement sur place. Par exemple : S-S-SE-E-S-S-SE (je réalise 4 Sur Place dans mon mouvement). Il vous en coûtera à chaque fois 1 point. Ce type de mouvement peut être particulièrement utile dans des mouvements d'interceptions ou d'évitement d'une armée adverse. | ||
| + | </WRAP> | ||
| + | |||
| ====== Capacité de transport ====== | ====== Capacité de transport ====== | ||
