Différences

Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.

Lien vers cette vue comparative

Les deux révisions précédentes Révision précédente
Prochaine révision
Révision précédente
Prochaine révision Les deux révisions suivantes
armee [2016/11/19 13:28]
kalio [Variables pour le scénario Duo 1650]
armee [2016/11/21 09:56]
kalio [Variables pour le scénario Duo 1650]
Ligne 27: Ligne 27:
  
 ^ Type de troupe ^ Littoral ^ Plaines ^ Collines ^ Forêt ^ Désert ^ Marais ^ Montagnes ^ ^ Type de troupe ^ Littoral ^ Plaines ^ Collines ^ Forêt ^ Désert ^ Marais ^ Montagnes ^
-|Cavalerie Lourde |  100  |  100  |  ​100  ​|  ​100  ​|  ​100  ​|  ​100  ​|  ​100  | +|Cavalerie Lourde |  100  |  100  |  ​50  ​|  ​|  ​50  ​|  ​ ​|  ​ | 
-| Cavalerie Légère |  100  |  100  |  100  |  ​100  ​| ​ 100  |  ​100  ​|  ​100  | +| Cavalerie Légère |  100  |  100  |  100  |  ​50  ​| ​ 100  |  ​50  ​|  ​50  | 
-| Infanterie Lourde |  100  |  100  |  100  |  ​100  ​|  ​100  ​|  ​100  ​|  ​100  | +| Infanterie Lourde |  100  |  100  |  100  |  ​50  ​|  ​50  ​|  ​ ​|  ​50  | 
-| Infanterie Légère |  100  |  100  |  100  |  100  |  100  |  ​100  ​| ​ 100  | +| Infanterie Légère |  100  |  100  |  100  |  100  |  100  |  ​50  ​| ​ 100  | 
-| Archers |  100  |  100  |  100  |  ​100  ​| ​ 100  |  100  |  100  | +| Archers |  100  |  100  |  100  |  ​ ​| ​ 100  |  100  |  100  | 
-| Mercenaires |  100  |  100  |  100  |  100  |  100  |  ​100  ​| ​ 100  |+| Mercenaires |  100  |  100  |  100  |  100  |  100  |  ​50  ​| ​ 100  |
  
 +**Préférence de climat pour chaque Nation (Var3)**
 +
 +^ Nation ^ Polaire ^ Sévère ^ Froid ^ Doux ^ Tempéré ^ Chaud ^ Très Chaud ^
 +| Hommes des Bois |  60  |  80  |  100  |  100  |  100  |  80  |  60  |
 +| Hommes du Nord |  60  |  80  |  100  |  100  |  100  |  80  |  60  |
 +| Eothraim |  60  |  80  |  100  |  100  |  100  |  80  |  60  |
 +| Arthedain |  60  |  80  |  100  |  100  |  100  |  80  |  60  |
 +| Cardolan |  60  |  80  |  100  |  100  |  100  |  80  |  60  |
 +| Gondor du Nord |  60  |  80  |  100  |  100  |  100  |  80  |  60  |
 +| Gondor du Sud |  60  |  80  |  100  |  100  |  100  |  80  |  60  |
 +| Nains |  80  |  120  |  100  |  100  |  80  |  60  |  40  |
 +| Elfes Sindar |  60  |  80  |  100  |  100  |  100  |  80  |  60  |
 +| Elfes Noldor |  60  |  80  |  100  |  100  |  100  |  80  |  60  |
 +| Roi Sorcier |  80  |  120  |  100  |  100  |  80  |  60  |  40  |
 +| Seigneur des Dragons |  60  |  80  |  100  |  100  |  100  |  80  |  60  |
 +| Seigneur des Chiens |  60  |  80  |  100  |  100  |  100  |  80  |  60  |
 +| Seigneur des Nuages |  60  |  80  |  100  |  100  |  100  |  80  |  60  |
 +| Sorcier Aveugle |  60  |  80  |  100  |  100  |  100  |  80  |  60  |
 +| Roi des Glaces |  60  |  80  |  100  |  100  |  100  |  80  |  60  |
 +| Vengeur Silencieux |  60  |  80  |  100  |  100  |  100  |  80  |  60  |
 +| Roi de Feu |  60  |  80  |  100  |  100  |  100  |  80  |  60  |
 +| Cavalier Eternel |  60  |  80  |  100  |  100  |  100  |  80  |  60  |
 +| Lieutenants de l’Ombre |  60  |  80  |  100  |  100  |  100  |  80  |  60  |
 +| Corsaires |  40  |  60  |  80  |  100  |  100  |  120  |  80  |
 +| Haradwaith |  40  |  60  |  80  |  100  |  100  |  120  |  80  |
 +| Dunlendings |  60  |  80  |  100  |  100  |  100  |  80  |  60  |
 +| Rhudaur |  60  |  80  |  100  |  100  |  100  |  80  |  60  |
 +| Orientaux |  60  |  80  |  100  |  100  |  100  |  80  |  60  |
  
 **Préférence de terrain pour chaque Nation (Var4)** **Préférence de terrain pour chaque Nation (Var4)**