Différences

Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.

Lien vers cette vue comparative

Les deux révisions précédentes Révision précédente
Prochaine révision
Révision précédente
Prochaine révision Les deux révisions suivantes
armee [2016/11/19 13:23]
kalio [Variables pour le scénario Duo 1650]
armee [2016/12/11 11:58]
kalio
Ligne 20: Ligne 20:
   * Var2 = préférence des troupes. Valeur pour chaque troupe vs tactique de combat. Les tactiques de combats ne sont pas implantées à ce stade du jeu. Var2 est égale à 100.   * Var2 = préférence des troupes. Valeur pour chaque troupe vs tactique de combat. Les tactiques de combats ne sont pas implantées à ce stade du jeu. Var2 est égale à 100.
   * Var3 = climat pour nation. Valeur pour chaque nation vis à vis de chaque climat. Des peuples peuvent être plus adaptés aux fortes chaleurs ou au froid intense.   * Var3 = climat pour nation. Valeur pour chaque nation vis à vis de chaque climat. Des peuples peuvent être plus adaptés aux fortes chaleurs ou au froid intense.
-  * Var4 = terrain pour nation. ​Valeur de chaque ​nation sur chaque type de terrain. ​Des peuples peuvent être avantagés sur un type de terrain mais ils sont alors désavantagés sur un autre.+  * Var4 = terrain pour nation. ​Chaque ​nation ​possède un bonus sur un terrain. ​Var4 = 120. Pour les autres la valeur est de 100.
  
 ==== Variables pour le scénario Duo 1650 ==== ==== Variables pour le scénario Duo 1650 ====
Ligne 27: Ligne 27:
  
 ^ Type de troupe ^ Littoral ^ Plaines ^ Collines ^ Forêt ^ Désert ^ Marais ^ Montagnes ^ ^ Type de troupe ^ Littoral ^ Plaines ^ Collines ^ Forêt ^ Désert ^ Marais ^ Montagnes ^
-|Cavalerie Lourde |  100  |  100  |  ​100  ​|  ​100  ​|  ​100  ​|  ​100  ​|  ​100  | +|Cavalerie Lourde |  100  |  100  |  ​50  ​|  ​|  ​50  ​|  ​ ​|  ​ | 
-| Cavalerie Légère |  100  |  100  |  100  |  ​100  ​| ​ 100  |  ​100  ​|  ​100  | +| Cavalerie Légère |  100  |  100  |  100  |  ​50  ​| ​ 100  |  ​50  ​|  ​50  | 
-| Infanterie Lourde |  100  |  100  |  100  |  ​100  ​|  ​100  ​|  ​100  ​|  ​100  | +| Infanterie Lourde |  100  |  100  |  100  |  ​50  ​|  ​50  ​|  ​ ​|  ​50  | 
-| Infanterie Légère |  100  |  100  |  100  |  100  |  100  |  ​100  ​| ​ 100  | +| Infanterie Légère |  100  |  100  |  100  |  100  |  100  |  ​50  ​| ​ 100  | 
-| Archers |  100  |  100  |  100  |  ​100  ​| ​ 100  |  100  |  100  | +| Archers |  100  |  100  |  100  |  ​ ​| ​ 100  |  100  |  100  | 
-| Mercenaires |  100  |  100  |  100  |  100  |  100  |  ​100  ​| ​ 100  |+| Mercenaires |  100  |  100  |  100  |  100  |  100  |  ​50  ​| ​ 100  |
  
 +**Préférence de climat pour chaque Nation (Var3)**
  
-**Préférence de terrain pour chaque Nation (Var3)**+^ Nation ^ Polaire ^ Sévère ^ Froid ^ Doux ^ Tempéré ^ Chaud ^ Très Chaud ^ 
 +| Hommes des Bois |  60  |  80  |  100  |  100  |  100  |  80  |  60  | 
 +| Hommes du Nord |  60  |  80  |  100  |  100  |  100  |  80  |  60  | 
 +| Eothraim |  60  |  80  |  100  |  100  |  100  |  80  |  60  | 
 +| Arthedain |  60  |  80  |  100  |  100  |  100  |  80  |  60  | 
 +| Cardolan |  60  |  80  |  100  |  100  |  100  |  80  |  60  | 
 +| Gondor du Nord |  60  |  80  |  100  |  100  |  100  |  80  |  60  | 
 +| Gondor du Sud |  60  |  80  |  100  |  100  |  100  |  80  |  60  | 
 +| Nains |  80  |  120  |  100  |  100  |  80  |  60  |  40  | 
 +| Elfes Sindar |  60  |  80  |  100  |  100  |  100  |  80  |  60  | 
 +| Elfes Noldor |  60  |  80  |  100  |  100  |  100  |  80  |  60  | 
 +| Roi Sorcier |  80  |  120  |  100  |  100  |  80  |  60  |  40  | 
 +| Seigneur des Dragons |  60  |  80  |  100  |  100  |  100  |  80  |  60  | 
 +| Seigneur des Chiens |  60  |  80  |  100  |  100  |  100  |  80  |  60  | 
 +| Seigneur des Nuages |  60  |  80  |  100  |  100  |  100  |  80  |  60  | 
 +| Sorcier Aveugle |  60  |  80  |  100  |  100  |  100  |  80  |  60  | 
 +| Roi des Glaces |  60  |  80  |  100  |  100  |  100  |  80  |  60  | 
 +| Vengeur Silencieux |  60  |  80  |  100  |  100  |  100  |  80  |  60  | 
 +| Roi de Feu |  60  |  80  |  100  |  100  |  100  |  80  |  60  | 
 +| Cavalier Eternel |  60  |  80  |  100  |  100  |  100  |  80  |  60  | 
 +| Lieutenants de l’Ombre |  60  |  80  |  100  |  100  |  100  |  80  |  60  | 
 +| Corsaires |  40  |  60  |  80  |  100  |  100  |  120  |  80  | 
 +| Haradwaith |  40  |  60  |  80  |  100  |  100  |  120  |  80  | 
 +| Dunlendings |  60  |  80  |  100  |  100  |  100  |  80  |  60  | 
 +| Rhudaur |  60  |  80  |  100  |  100  |  100  |  80  |  60  | 
 +| Orientaux |  60  |  80  |  100  |  100  |  100  |  80  |  60  | 
 + 
 +**Préférence de terrain pour chaque Nation (Var4)**
  
 ^ Nation ^ Meilleur\\ terrain ^ Nation ^ Meilleur\\ terrain ^ Nation ^ Meilleur\\ terrain ^ ^ Nation ^ Meilleur\\ terrain ^ Nation ^ Meilleur\\ terrain ^ Nation ^ Meilleur\\ terrain ^
-| Hommes des Bois | | Roi Sorcier | | Corsaires | +| Hommes des Bois | Forêt ​| Roi Sorcier | Collines ​| Corsaires | Plaines ​
-| Hommes du Nord | | Seigneur des Dragons | | Haradwaith | +| Hommes du Nord | Plaines ​| Seigneur des Dragons | Plaines ​| Haradwaith | Collines ​
-| Eothraim | | Seigneur des Chiens | | Dunlendings | +| Eothraim | Plaines ​| Seigneur des Chiens | Plaines ​| Dunlendings | Collines ​
-| Arthedain | | Seigneur des Nuages | | Rhudaur | +| Arthedain | Plaines ​| Seigneur des Nuages | Plaines ​| Rhudaur | Collines ​
-| Cardolan | | Sorcier Aveugle | | Orientaux | +| Cardolan | Plaines ​| Sorcier Aveugle | Plaines ​| Orientaux | Plaines ​
-| Gondor du Nord | | Roi des Glaces | +| Gondor du Nord | Plaines ​| Roi des Glaces | Plaines ​
-| Gondor du Sud | | Vengeur Silencieux | +| Gondor du Sud | Collines ​| Vengeur Silencieux | Collines ​
-| Nains | | Roi de Feu | +| Nains | Montagnes ​| Roi de Feu | Collines ​
-| Elfes Sindar | | Cavalier Eternel | +| Elfes Sindar | Forêt ​| Cavalier Eternel | Plaines ​
-| Elfes Noldor | | Lieutenants de l’Ombre | |+| Elfes Noldor | Forêt ​| Lieutenants de l’Ombre | Plaines ​|
  
 ---- ----
Ligne 80: Ligne 108:
  
 ---- ----
 +
 +====== Caractéristiques du type de troupe ======
 +
 +Ces valeurs est associée à chaque scénario et les troupes disponibles sont liés à la fois aux options de parties (6 troupes / 3 troupes et présence ou non de troupes locales.
 +Pour l'​instant chaque scénario est basé sur les mêmes valeurs.
 +
 +^  Type de troupe ​ ^  Force  ^  Constitution ​ ^
 +|  Cavalerie Lourde ​ |  16  |  16  |
 +|  Cavalerie Légère ​ |  8  |  8  |
 +|  Infanterie Lourde ​ |  10  |  10  |
 +|  Infanterie Légère ​ |  5  |  5  |
 +|  Archers ​ |  6  |  2  |
 +|  Mercenaires ​ |  2  |  2  |
 +
 +
 +
  
 ====== Moral ====== ====== Moral ======