Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
|
228 [2017/02/16 19:58] kalio créée |
228 [2017/03/09 18:33] (Version actuelle) fox |
||
|---|---|---|---|
| Ligne 1: | Ligne 1: | ||
| - | ====== #228 ? ====== | + | ====== #228 Jeter sort Eclair ====== |
| ===== Coût (PA) ===== | ===== Coût (PA) ===== | ||
| + | 8 | ||
| ===== Difficulté ===== | ===== Difficulté ===== | ||
| - | * Niveau : | + | * Niveau : Moyen |
| - | * Compétence prise en compte : | + | * Compétence prise en compte : Mage |
| * Pourcentage de réussite = | * Pourcentage de réussite = | ||
| ===== Conditions requises ===== | ===== Conditions requises ===== | ||
| - | | + | * Mage de guerre |
| + | * Le mage doit être dans l'armée en combat | ||
| + | * Le mage doit être sur terre | ||
| ===== Informations requises ===== | ===== Informations requises ===== | ||
| - | | + | * Le nom du chef d'armée de l'armée cible |
| ===== Effets ===== | ===== Effets ===== | ||
| + | Le sort du mage diminue la force de l'armée cible de 600 pts par niveau-seuil du mage (le niveau de votre mage divisé par 10). ([[magie|La magie]]) | ||
| + | Les artefacts sont pris en compte dans le calcul du niveau du mage. | ||
| ===== Gain de compétence ===== | ===== Gain de compétence ===== | ||
| - | Réussite : | + | ??? |
| - | + | ||
| - | Échec : | + | |
