Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Les deux révisions précédentes Révision précédente Prochaine révision | Révision précédente | ||
|
175 [2015/05/01 17:15] aale [Informations requises] |
175 [2015/10/25 15:33] (Version actuelle) elutan [Effets] |
||
|---|---|---|---|
| Ligne 4: | Ligne 4: | ||
| ===== Coût (PA) ===== | ===== Coût (PA) ===== | ||
| 8 | 8 | ||
| - | ===== Niveau ===== | + | ===== Difficulté ===== |
| - | moyen | + | * Niveau : Moyen |
| + | |||
| + | * Compétence prise en compte : Commandeur | ||
| + | |||
| + | * Pourcentage de réussite = (Compétence du commandeur)/[(Compétence du commandeur)+25] % | ||
| ===== Conditions requises ===== | ===== Conditions requises ===== | ||
| - | - compétence de commandeur | + | * Être une nation neutre. |
| - | - être neutre | + | |
| - | - être sur sa capitale | + | |
| + | * Être un commandeur. | ||
| + | |||
| + | * Personnage sur sa capitale. | ||
| ===== Informations requises ===== | ===== Informations requises ===== | ||
| - | - une nation appartenant à l'allégeance choisie | + | * Nom d'une nation appartenant à l'allégeance qu'on souhaite rejoindre. |
| + | |||
| + | ===== Effets ===== | ||
| + | |||
| + | Permet à une nation neutre de rejoindre une allégeance. Les relations vis à vis de l'ensemble des nations ne sont cependant pas modifiées. | ||
| + | |||
| + | Toutes les nations recevront l'information du changement d'allégeance dans leur rapport de tour. | ||
| + | |||
| + | ===== Gain de compétence ===== | ||
| + | Non | ||
